LIPOCINE INC.
EPS
| Fiscal Year | EPS | Cyclically Adjusted EPS |
|---|---|---|
| FY2012 | $0.43 | $0.58 |
| FY2013 | $-0.72 | $-0.19 |
| FY2014 | $-0.80 | $-0.48 |
| FY2015 | $-0.56 | $-0.55 |
| FY2016 | $-0.52 | $-0.57 |
| FY2017 | $-0.53 | $-0.59 |
| FY2018 | $-0.28 | $-0.55 |
| FY2019 | $-0.25 | $-0.52 |
| FY2020 | $-0.38 | $-0.52 |
| FY2021 | $-0.01 | $-0.47 |
| FY2022 | $-2.15 | $-0.75 |
| FY2023 | $-3.14 | $-0.98 |
| FY2025 | $-1.69 | $-1.08 |
If you've been playing poker for half an hour and you still don't know who the patsy is, you're the patsy.