Loop Industries, Inc.
EPS
| Fiscal Year | EPS | Cyclically Adjusted EPS |
|---|---|---|
| FY2011 | $-0.01 | $-0.01 |
| FY2012 | $-0.01 | $-0.01 |
| FY2013 | $0.00 | $-0.01 |
| FY2014 | $0.00 | $-0.01 |
| FY2016 | $-0.10 | $-0.03 |
| FY2017 | $-0.13 | $-0.05 |
| FY2018 | $-0.43 | $-0.12 |
| FY2019 | $-0.52 | $-0.19 |
| FY2020 | $-0.38 | $-0.22 |
| FY2021 | $-0.89 | $-0.33 |
| FY2024 | $-0.44 | $-0.49 |
| FY2025 | $-0.32 | $-0.47 |
Big companies have small moves, small companies have big moves.