Centrus Energy Corp.
Book Per Share
| Fiscal Year | Book Per Share | Cash Per Share |
|---|---|---|
| FY2008 | $7.32 | $1.57 |
| FY2009 | $7.97 | $0.82 |
| FY2010 | $7.89 | $0.91 |
| FY2011 | $156.75 | $7.83 |
| FY2012 | $-96.51 | $59.78 |
| FY2013 | $-93.51 | $64.12 |
| FY2014 | $4.37 | $44.24 |
| FY2015 | $-18.41 | $26.00 |
| FY2016 | $-25.95 | $28.65 |
| FY2017 | $-24.11 | $22.99 |
| FY2018 | $-35.18 | $13.45 |
| FY2019 | $-35.22 | $13.66 |
| FY2020 | $-31.67 | $15.02 |
| FY2021 | $-10.22 | $13.96 |
| FY2022 | $-4.94 | $12.00 |
| FY2023 | $2.08 | $12.98 |
| FY2024 | $9.86 | $41.01 |
| FY2025 | $38.40 | $98.23 |
Know what you own, and know why you own it.