Kraft Heinz Co.

KHC ·Consumer Defensive, Packaged Foods, United States
Financial Statements Income Statement
Annual Quarterly

Income Statement

Line Item FY2026 FY2025 FY2024 FY2023 FY2022 FY2021 FY2020 FY2019
Revenue $24.94B $25.85B $26.64B $26.49B $26.04B $26.19B $24.98B
Cost of Revenue $16.63B $16.88B $17.71B $18.36B $17.36B $17.01B $16.83B
Gross Profit $8.31B $8.97B $8.93B $8.12B $8.68B $9.18B $8.15B
Gross Margin 33.3% 34.7% 33.5% 30.7% 33.3% 35.0% 32.6%
Operating Expenses
Research & Development $167.0M $150.0M $147.0M $127.0M $140.0M $119.0M $112.0M
SG&A Expense $12.98B $7.29B $4.35B $4.49B $5.22B $7.05B $5.08B
Operating Income $-4.67B $1.68B $4.57B $3.63B $3.46B $2.13B $3.07B
Operating Margin -18.7% 6.5% 17.2% 13.7% 13.3% 8.1% 12.3%
Interest Expense $947.0M $912.0M $912.0M $921.0M $2.05B $1.39B $1.36B
Pretax Income $-5.45B $856.0M $3.63B $2.97B $1.71B $1.03B $2.66B
Income Tax Expense $403.0M $-1.89B $787.0M $598.0M $684.0M $669.0M $728.0M
Net Income $-5.85B $2.74B $2.86B $2.36B $1.01B $356.0M $1.94B
Net Margin -23.4% 10.6% 10.7% 8.9% 3.9% 1.4% 7.7%
EPS (Basic) $-4.93 $2.27 $2.33 $1.93 $0.83 $0.29 $1.59
EPS (Diluted) $-4.93 $2.26 $2.31 $1.91 $0.82 $0.29 $1.58
Shares Outstanding (Basic) 1.18B 1.19B 1.21B 1.23B 1.23B 1.22B 1.22B 1.22B
Shares Outstanding (Diluted) 1.18B 1.19B 1.22B 1.24B 1.24B 1.24B 1.23B 1.22B
Dividends Per Share $1.60 $1.60 $1.60 $1.60 $1.60 $1.60 $1.60
← Newer Page 1 of 2 Older →