International Paper Co.
Returns on Capital
| Fiscal Year | ROE | ROI | ROA |
|---|---|---|---|
| FY2016 | 20.8% | 5.9% | 2.7% |
| FY2017 | 32.9% | 12.3% | 6.3% |
| FY2018 | 27.3% | 11.6% | 6.0% |
| FY2019 | 15.9% | 7.1% | 3.7% |
| FY2020 | 6.1% | 3.0% | 1.5% |
| FY2021 | 19.3% | 12.1% | 6.9% |
| FY2022 | 17.7% | 11.3% | 6.3% |
| FY2023 | 3.4% | 2.1% | 1.2% |
| FY2024 | 6.8% | 4.1% | 2.4% |
| FY2025 | -23.7% | -14.9% | -9.3% |
In the short run, the market is a voting machine but in the long run, it is a weighing machine.