International Paper Co.
Cash Flow History
| Fiscal Year | Operating Cash Flow | Free Cash Flow | CapEx |
|---|---|---|---|
| FY2014 | $3.08B | $1.71B | $1.37B |
| FY2015 | $2.58B | $1.27B | $1.31B |
| FY2016 | $2.48B | $1.24B | $1.24B |
| FY2017 | $1.76B | $477.0M | $1.28B |
| FY2018 | $3.23B | $1.65B | $1.57B |
| FY2019 | $3.61B | $2.47B | $1.14B |
| FY2020 | $3.06B | $2.40B | $663.0M |
| FY2021 | $2.03B | $1.48B | $549.0M |
| FY2022 | $2.17B | $1.24B | $931.0M |
| FY2023 | $1.83B | $692.0M | $1.14B |
Price is what you pay. Value is what you get.