MARINEMAX, INC.
Returns on Capital
| Fiscal Year | ROE | ROI | ROA |
|---|---|---|---|
| FY2016 | 7.2% | 7.2% | 4.1% |
| FY2017 | 7.8% | 7.8% | 3.7% |
| FY2018 | 11.1% | 11.1% | 6.1% |
| FY2019 | 9.8% | 9.8% | 4.6% |
| FY2020 | 16.4% | 16.1% | 9.6% |
| FY2021 | 26.1% | 24.1% | 15.4% |
| FY2022 | 25.3% | 23.9% | 14.6% |
| FY2023 | 11.9% | 8.4% | 4.5% |
| FY2024 | 3.9% | 2.9% | 1.5% |
| FY2025 | -3.4% | -2.4% | -1.3% |
Find something you enjoy doing and give it everything you've got, and the money will take care of itself.