Huize Holding Limited
Balance Sheet
| Line Item | Dec 2025 | Dec 2024 | Dec 2023 | Dec 2022 | Dec 2021 | Dec 2020 | Dec 2019 | Dec 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assets | ||||||||
| Cash & Equivalents | $35.9M | $31.9M | $35.1M | $40.2M | $59.8M | $62.0M | $12.7M | $21.9M |
| Accounts Receivable | $24.7M | $21.5M | $25.1M | $36.3M | $122.0M | $35.6M | $25.9M | — |
| Inventory | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Total Current Assets | $94.2M | $82.1M | $85.4M | $108.8M | $222.9M | $154.5M | $66.3M | — |
| Property, Plant & Equipment | $5.5M | $6.5M | $7.6M | $5.6M | $7.6M | $1.6M | $1.2M | — |
| Goodwill | $2.0M | $2.0M | $65.0K | $67.0K | $72.0K | $71.0K | — | — |
| Intangible Assets (Excl. Goodwill) | $9.4M | $9.4M | $7.1M | $7.8M | $3.4M | $311.0K | $237.0K | $1.2M |
| Total Assets | $134.2M | $121.1M | $133.4M | $158.0M | $291.5M | $204.7M | $73.1M | — |
| Liabilities | ||||||||
| Accounts Payable | $27.9M | $27.7M | $29.8M | $38.0M | $106.8M | $34.9M | $17.9M | $478.0K |
| Total Current Liabilities | $65.6M | $56.9M | $55.6M | $81.1M | $191.8M | $85.3M | $52.0M | — |
| Long-Term Debt | $1.0M | — | — | $0 | $3.1M | $8.3M | $6.9M | $27.1M |
| Total Liabilities | $72.4M | $62.3M | $75.6M | $108.4M | $234.8M | $132.9M | $52.1M | — |
| Stockholders' Equity | ||||||||
| Retained Earnings | $-65.0M | $-62.9M | $-64.5M | $-77.0M | $-78.5M | $-60.1M | $-53.7M | — |
| Total Stockholders' Equity | $58.8M | $56.0M | $57.1M | $49.4M | $56.5M | $71.8M | $-44.3M | — |
Price is what you pay. Value is what you get.