H2O AMERICA
EPS
| Fiscal Year | EPS | Cyclically Adjusted EPS |
|---|---|---|
| FY2009 | $0.81 | $1.18 |
| FY2010 | $1.30 | $1.53 |
| FY2011 | $1.11 | $1.53 |
| FY2012 | $1.18 | $1.55 |
| FY2013 | $1.12 | $1.54 |
| FY2014 | $2.54 | $1.85 |
| FY2015 | $1.85 | $1.93 |
| FY2016 | $2.57 | $2.11 |
| FY2017 | $2.86 | $2.28 |
| FY2018 | $1.82 | $2.28 |
| FY2019 | $0.82 | $2.27 |
| FY2020 | $2.14 | $2.34 |
| FY2021 | $2.03 | $2.42 |
| FY2022 | $2.43 | $2.52 |
| FY2023 | $2.68 | $2.64 |
| FY2024 | $2.87 | $2.59 |
| FY2025 | $2.92 | $2.64 |
You will be much more in control, if you realize how much you are not in control.