Hilltop Holdings Inc.
Assets & Liabilities
| Fiscal Year | Total Liabilities | Total Assets | Cash on Hand |
|---|---|---|---|
| FY2008 | — | — | $749.4M |
| FY2009 | — | — | $790.0M |
| FY2010 | $286.6M | $939.6M | $649.4M |
| FY2011 | $270.0M | $925.4M | $578.5M |
| FY2012 | $6.14B | $7.29B | $726.5M |
| FY2013 | $7.59B | $8.90B | $746.0M |
| FY2014 | $7.78B | $9.24B | $813.1M |
| FY2015 | $10.13B | $11.87B | $669.4M |
| FY2016 | $10.86B | $12.74B | $690.8M |
| FY2017 | $11.45B | $13.37B | $487.4M |
| FY2018 | $11.71B | $13.68B | $778.5M |
| FY2019 | $13.04B | $15.17B | $642.8M |
| FY2020 | $14.59B | $16.94B | $1.06B |
| FY2021 | $16.14B | $18.69B | $3.05B |
| FY2022 | $14.20B | $16.26B | $1.65B |
| FY2023 | $14.32B | $16.47B | $1.92B |
| FY2024 | $14.05B | $16.27B | $2.37B |
| FY2025 | $13.65B | $15.84B | $1.25B |
You never know who's swimming naked until the tide goes out.