HELIO CORPORATION
Cash Flow Statement
| Line Item | FY2025 | FY2024 |
|---|---|---|
| Operating Activities | ||
| Net Income | $-4.0M | $-1.9M |
| Depreciation & Amortization | — | — |
| Depreciation | $22.7K | $22.7K |
| Amortization | — | — |
| Stock-Based Compensation | $431.0K | $196.4K |
| Net Cash from Operating Activities | $-2.1M | $-1.6M |
| Investing Activities | ||
| Capital Expenditures | — | — |
| Business Acquisitions | — | — |
| Net Cash from Investing Activities | — | — |
| Financing Activities | ||
| Dividends Paid | — | — |
| Stock Repurchases | — | — |
| Net Cash from Financing Activities | $1.5M | $1.6M |
| Net Change in Cash | — | — |
| Free Cash Flow | — | — |
Find something you enjoy doing and give it everything you've got, and the money will take care of itself.