VYOME HOLDINGS, INC.
Equity & Debt
| Fiscal Year | Long Term Debt | Share Holder Equity | Cash on Hand |
|---|---|---|---|
| FY2013 | — | $-30.2M | $2.5M |
| FY2014 | — | $-39.9M | $6.9M |
| FY2015 | $9.1M | $-55.1M | $3.4M |
| FY2016 | $9.9M | $64.3M | $73.0M |
| FY2017 | $8.0M | $35.1M | $21.1M |
| FY2018 | $0 | $13.1M | $21.2M |
| FY2019 | — | $24.1M | $14.1M |
| FY2020 | $9.2M | $14.5M | $3.0M |
| FY2021 | — | $12.7M | $22.8M |
| FY2022 | — | $37.0M | $3.9M |
| FY2023 | — | $6.7M | $4.5M |
| FY2024 | — | $-253.0K | $101.9K |
| FY2025 | — | $3.8M | $5.0M |
When you sell in desperation, you always sell cheap.