Grayscale XRP Trust ETF
Cash Flow Statement
| Line Item | Jun 2026 | Mar 2026 | Dec 2025 | Sep 2025 | Jun 2025 | Mar 2025 | Dec 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||
| Net Income | $-16.8M | $-34.9M | $-41.5M | $2.9M | $1.2M | $-418.0K | $7.1M |
| Depreciation & Amortization | — | — | — | — | — | — | — |
| Depreciation | — | — | — | — | — | — | — |
| Amortization | — | — | — | — | — | — | — |
| Stock-Based Compensation | — | — | — | — | — | — | — |
| Net Cash from Operating Activities | — | — | — | — | — | — | — |
| Investing Activities | |||||||
| Capital Expenditures | — | — | — | — | — | — | — |
| Business Acquisitions | — | — | — | — | — | — | — |
| Net Cash from Investing Activities | — | — | — | — | — | — | — |
| Financing Activities | |||||||
| Dividends Paid | — | — | — | — | — | — | — |
| Stock Repurchases | — | — | — | — | — | — | — |
| Net Cash from Financing Activities | — | — | — | — | — | — | — |
| Net Change in Cash | — | — | — | — | — | — | — |
| Free Cash Flow | — | — | — | — | — | — | — |
Those who do not remember the past are condemned to repeat it.