Grove Collaborative Holdings, Inc.
Returns on Capital
| Fiscal Year | ROE | ROI | ROA |
|---|---|---|---|
| FY2020 | 21.3% | 21.3% | — |
| FY2021 | 29.8% | 34.0% | -74.5% |
| FY2022 | -330.6% | -100.6% | -50.4% |
| FY2023 | -532.3% | -54.2% | -28.7% |
| FY2024 | 320.8% | 2,614.2% | -42.2% |
| FY2025 | 68.9% | 113.8% | -22.1% |
Price is what you pay. Value is what you get.