Grove Collaborative Holdings, Inc.
Assets & Liabilities
| Fiscal Year | Total Liabilities | Total Assets | Cash on Hand |
|---|---|---|---|
| FY2019 | — | — | $36.8M |
| FY2020 | — | — | $176.5M |
| FY2021 | $150.8M | $182.5M | $0 |
| FY2022 | $147.5M | $174.0M | $81.1M |
| FY2023 | $132.6M | $150.7M | $86.4M |
| FY2024 | $48.8M | $65.0M | $19.6M |
| FY2025 | $45.3M | $53.1M | $8.5M |
Buy cheap and sell dear.