Alphabet Inc.
Profit History
| Period | Revenue | Operating Income | Net Income |
|---|---|---|---|
| Mar 2022 | $68.01B | $20.09B | $16.44B |
| Jun 2022 | $69.69B | $19.45B | $16.00B |
| Sep 2022 | $69.09B | $17.14B | $13.91B |
| Mar 2023 | $69.79B | $17.42B | $15.05B |
| Jun 2023 | $74.60B | $21.84B | $18.37B |
| Sep 2023 | $76.69B | $21.34B | $19.69B |
| Mar 2024 | $80.54B | $25.47B | $23.66B |
| Jun 2024 | $84.74B | $27.43B | $23.62B |
| Sep 2024 | $88.27B | $28.52B | $26.30B |
| Mar 2025 | $90.23B | $30.61B | $34.54B |
| Jun 2025 | $96.43B | $31.27B | $28.20B |
| Sep 2025 | $102.35B | $31.23B | $34.98B |
| Mar 2026 | $109.90B | $39.70B | $62.58B |
| Jun 2026 | $119.80B | $40.77B | $112.19B |
Price is what you pay. Value is what you get.