Alphabet Inc.
Returns on Capital
| Period | ROE | ROI | ROA |
|---|---|---|---|
| Sep 2015 | 3.4% | 3.4% | 2.8% |
| Mar 2016 | 3.4% | 3.4% | 2.8% |
| Jun 2016 | 3.8% | 3.8% | 3.2% |
| Sep 2016 | 3.8% | 3.7% | 3.2% |
| Mar 2017 | 3.7% | 3.6% | 3.1% |
| Jun 2017 | 2.4% | 2.3% | 2.0% |
| Sep 2017 | 4.3% | 4.2% | 3.6% |
| Mar 2018 | 5.8% | 5.7% | 4.5% |
| Jun 2018 | 2.0% | 1.9% | 1.5% |
| Sep 2018 | 5.4% | 5.3% | 4.1% |
| Mar 2019 | 3.6% | 3.6% | 2.7% |
| Jun 2019 | 5.2% | 5.1% | 3.9% |
| Sep 2019 | 3.6% | 3.6% | 2.7% |
| Mar 2020 | 3.4% | 3.3% | 2.5% |
| Jun 2020 | 3.4% | 3.3% | 2.5% |
| Sep 2020 | 5.3% | 5.3% | 3.8% |
| Mar 2021 | 7.8% | 7.8% | 5.5% |
| Jun 2021 | 7.8% | 7.8% | 5.5% |
| Sep 2021 | 7.7% | 7.7% | 5.5% |
| Mar 2022 | 6.5% | 6.5% | 4.6% |
| Jun 2022 | 6.3% | 6.3% | 4.5% |
| Sep 2022 | 5.5% | 5.5% | 3.9% |
| Mar 2023 | 5.8% | 5.8% | 4.1% |
| Jun 2023 | 6.9% | 6.9% | 4.8% |
| Sep 2023 | 7.2% | 7.2% | 5.0% |
| Mar 2024 | 8.1% | 8.1% | 5.8% |
| Jun 2024 | 7.9% | 7.9% | 5.7% |
| Sep 2024 | 8.4% | 8.4% | 6.1% |
| Mar 2025 | 10.0% | 9.7% | 7.3% |
| Jun 2025 | 7.8% | 7.3% | 5.6% |
| Sep 2025 | 9.0% | 8.6% | 6.5% |
| Mar 2026 | 13.1% | 11.3% | 8.9% |
| Jun 2026 | 17.5% | 15.2% | 12.2% |
Stocks you trade, it's wives you're stuck with.