GENERATION INCOME PROPERTIES, INC.
Cash Flow Statement
| Line Item | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 | FY2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||
| Net Income | $-10.3M | $-8.3M | $-5.7M | $-3.2M | $-1.2M | $-1.8M |
| Depreciation & Amortization | $5.0M | $4.8M | $3.5M | $2.1M | $1.5M | $1.5M |
| Depreciation | $3.2M | $2.9M | $2.2M | $1.5M | $1.1M | $1.0M |
| Amortization | $1.4M | $1.5M | $1.2M | $527.7K | $429.5K | $411.3K |
| Stock-Based Compensation | — | — | — | — | — | — |
| Net Cash from Operating Activities | $929.5K | $1.0M | $12.3K | $583.9K | $-173.8K | $256.7K |
| Investing Activities | ||||||
| Capital Expenditures | $0 | $5.8M | $32.0M | $12.9M | $8.3M | $272.8K |
| Business Acquisitions | — | — | — | — | — | — |
| Net Cash from Investing Activities | $23.1M | $-5.8M | $-33.3M | $-13.3M | $-3.9M | $-272.8K |
| Financing Activities | ||||||
| Dividends Paid | $0 | $1.2M | $1.2M | $1.4M | $560.3K | $333.4K |
| Stock Repurchases | — | — | — | — | — | — |
| Net Cash from Financing Activities | $-18.5M | $2.2M | $32.7M | $5.8M | $13.6M | $-259.8K |
| Net Change in Cash | — | — | — | — | — | — |
| Free Cash Flow | $929.5K | $-4.8M | $-31.9M | $-12.3M | $-8.5M | $-16.2K |
Price is what you pay. Value is what you get.