FATHOM HOLDINGS INC.
Cash Flow Statement
| Line Item | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 | FY2020 | FY2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||
| Net Income | $-20.3M | $-21.6M | $-24.0M | $-27.6M | $-12.5M | $-1.3M | $-4.1M |
| Depreciation & Amortization | $5.8M | $5.4M | $5.9M | $5.3M | $2.7M | $165.0K | $60.4K |
| Depreciation | $400.0K | $400.0K | $600.0K | $600.0K | $200.0K | $100.0K | $26.0K |
| Amortization | — | — | — | — | — | — | — |
| Stock-Based Compensation | $3.7M | $8.8M | $13.0M | $9.1M | $4.0M | $728.0K | $1.6M |
| Net Cash from Operating Activities | $-20.5M | $-4.7M | $-10.6M | $-6.6M | $-11.7M | $-1.2M | $-1.1M |
| Investing Activities | |||||||
| Capital Expenditures | $121.0K | $51.0K | $22.0K | $945.0K | $877.0K | $66.0K | $41.3K |
| Business Acquisitions | — | — | $35.0K | $1.6M | $11.1M | $257.0K | — |
| Net Cash from Investing Activities | $4.0M | $3.3M | $-1.9M | $-7.1M | $-14.6M | $-910.0K | $-372.8K |
| Financing Activities | |||||||
| Dividends Paid | — | — | — | — | — | — | — |
| Stock Repurchases | — | — | $0 | $6.0M | — | $30.0K | — |
| Net Cash from Financing Activities | $15.0M | $1.2M | $11.6M | $-15.9M | $34.6M | $31.1M | $1.1M |
| Net Change in Cash | $-1.5M | $-150.0K | $-840.0K | $-29.5M | — | — | — |
| Free Cash Flow | $-20.7M | $-4.7M | $-10.6M | $-7.5M | $-12.6M | $-1.3M | $-1.2M |
Price is what you pay. Value is what you get.