FS KKR Capital Corp.
Balance Sheet
| Line Item | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 | FY2020 | FY2019 | FY2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assets | ||||||||
| Cash & Equivalents | $208.0M | $296.0M | $231.0M | $251.0M | $377.0M | $191.0M | $106.0M | — |
| Accounts Receivable | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Inventory | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Total Current Assets | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Property, Plant & Equipment | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Goodwill | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Intangible Assets (Excl. Goodwill) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Total Assets | $13.73B | $14.22B | $15.47B | $16.12B | $17.23B | — | — | — |
| Liabilities | ||||||||
| Accounts Payable | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Total Current Liabilities | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Long-Term Debt | $7.63B | $7.35B | $8.19B | $8.69B | $9.14B | — | — | — |
| Total Liabilities | $7.88B | $7.60B | $8.62B | $9.11B | $9.50B | — | — | — |
| Stockholders' Equity | ||||||||
| Retained Earnings | $-3.35B | $-2.66B | $-2.59B | $-2.60B | $-1.93B | — | — | — |
| Total Stockholders' Equity | $5.85B | $6.62B | $6.85B | $7.01B | $7.73B | $3.10B | $3.87B | $4.17B |
When you sell in desperation, you always sell cheap.