FORRESTER RESEARCH, INC.
Profit History
| Fiscal Year | Revenue | Operating Income | Net Income |
|---|---|---|---|
| FY2009 | $233.4M | $32.4M | $18.9M |
| FY2010 | $250.7M | $30.8M | $20.5M |
| FY2011 | $283.6M | $36.7M | $22.0M |
| FY2012 | $292.9M | $30.8M | $26.3M |
| FY2013 | — | $21.8M | $13.0M |
| FY2014 | — | $18.2M | $10.9M |
| FY2015 | — | $18.8M | $12.0M |
| FY2016 | $326.1M | $30.8M | $17.7M |
| FY2017 | $337.7M | $27.5M | $15.1M |
| FY2018 | $357.6M | $22.4M | $15.4M |
| FY2019 | $461.7M | $1.1M | $-9.6M |
| FY2020 | $449.0M | $-16.2M | $10.0M |
| FY2021 | $494.3M | $38.6M | $24.8M |
| FY2022 | $537.8M | $32.7M | $21.8M |
| FY2023 | $480.8M | $6.8M | $3.1M |
| FY2024 | $432.5M | $740.0K | $-5.7M |
| FY2025 | $396.9M | $-113.2M | $-119.4M |
Know what you own, and know why you own it.