FIRST KEYSTONE CORP
Balance Sheet
| Line Item | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 | FY2020 | FY2019 | FY2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assets | ||||||||
| Cash & Equivalents | $121.2M | $17.3M | $17.0M | $10.7M | $61.3M | $24.2M | $10.7M | $11.0M |
| Accounts Receivable | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Inventory | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Total Current Assets | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Property, Plant & Equipment | — | — | — | — | — | — | $19.4M | $19.9M |
| Goodwill | $0 | $0 | $19.1M | $19.1M | $19.1M | $19.1M | $19.1M | $19.1M |
| Intangible Assets (Excl. Goodwill) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Total Assets | $1.53B | $1.43B | $1.42B | $1.33B | $1.32B | $1.18B | $1.01B | $1.01B |
| Liabilities | ||||||||
| Accounts Payable | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Total Current Liabilities | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Long-Term Debt | — | — | — | — | — | — | $55.0M | $45.0M |
| Total Liabilities | $1.42B | $1.32B | $1.29B | $1.21B | $1.17B | $1.03B | $878.5M | $895.2M |
| Stockholders' Equity | ||||||||
| Retained Earnings | $79.3M | $80.1M | $100.3M | $100.7M | $93.4M | $85.3M | $79.8M | $75.8M |
| Total Stockholders' Equity | $113.1M | $106.8M | $121.6M | $120.4M | $148.6M | $144.2M | $128.8M | $116.8M |
People calculate too much and think too little.