FUTUREFUEL CORP.
Profit Margins
| Fiscal Year | Gross Margin | Operating Margin | Net Margin |
|---|---|---|---|
| FY2009 | 17.7% | 12.8% | 8.7% |
| FY2010 | 18.8% | 14.7% | 10.5% |
| FY2011 | 20.3% | 16.9% | 11.3% |
| FY2012 | 16.9% | 13.6% | 10.1% |
| FY2013 | 23.0% | 20.7% | 17.0% |
| FY2014 | 21.8% | 18.5% | 17.6% |
| FY2015 | 24.3% | 20.0% | 19.8% |
| FY2016 | 18.5% | 14.4% | 22.3% |
| FY2017 | 7.4% | 3.6% | 8.5% |
| FY2018 | 25.2% | 21.8% | 18.3% |
| FY2019 | 36.1% | 31.8% | 43.0% |
| FY2020 | 15.3% | 10.9% | 22.8% |
| FY2021 | 7.3% | 4.0% | 8.2% |
| FY2022 | 7.3% | 4.4% | 3.8% |
| FY2023 | 11.1% | 7.4% | 10.2% |
| FY2024 | 8.1% | 2.6% | 6.4% |
| FY2025 | -41.2% | -55.3% | -51.6% |
All I want to know is where I'm going to die so I'll never go there.