Dole plc
Equity & Debt
| Fiscal Year | Long Term Debt | Share Holder Equity | Cash on Hand |
|---|---|---|---|
| FY2022 | — | $1.29B | $228.8M |
| FY2023 | — | $1.39B | $277.0M |
| FY2024 | $866.1M | $1.29B | $330.0M |
| FY2025 | $799.8M | $1.36B | $267.9M |
Invert, always invert.
Equity & Debt
| Fiscal Year | Long Term Debt | Share Holder Equity | Cash on Hand |
|---|---|---|---|
| FY2022 | — | $1.29B | $228.8M |
| FY2023 | — | $1.39B | $277.0M |
| FY2024 | $866.1M | $1.29B | $330.0M |
| FY2025 | $799.8M | $1.36B | $267.9M |
Invert, always invert.