Dole plc
Cash Flow Statement
| Line Item | FY2025 | FY2024 | FY2023 |
|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||
| Net Income | $51.3M | $125.5M | $124.1M |
| Depreciation & Amortization | $112.7M | $98.8M | $104.2M |
| Depreciation | $105.6M | $91.3M | $94.0M |
| Amortization | $7.1M | $7.6M | $10.2M |
| Stock-Based Compensation | $6.9M | $8.0M | $6.0M |
| Net Cash from Operating Activities | $123.2M | $262.7M | $298.6M |
| Investing Activities | |||
| Capital Expenditures | $121.5M | $82.4M | $78.0M |
| Business Acquisitions | $2.2M | $926.0K | $1.3M |
| Net Cash from Investing Activities | — | — | — |
| Financing Activities | |||
| Dividends Paid | $32.4M | $30.6M | $30.8M |
| Stock Repurchases | — | — | — |
| Net Cash from Financing Activities | $-151.3M | $-237.8M | $-230.0M |
| Net Change in Cash | $-63.9M | $54.7M | $48.2M |
| Free Cash Flow | $1.7M | $180.3M | $220.6M |
When you sell in desperation, you always sell cheap.