CANNABIS SUISSE CORP.
Book Per Share
| Fiscal Year | Book Per Share | Cash Per Share |
|---|---|---|
| FY2017 | $0.00 | $0.00 |
| FY2018 | $0.00 | $0.00 |
| FY2019 | $0.00 | $0.00 |
| FY2020 | $-0.01 | $0.00 |
| FY2021 | $-0.01 | $0.00 |
| FY2022 | $-0.01 | $0.00 |
| FY2023 | $-0.01 | $0.00 |
| FY2024 | $-0.03 | $0.00 |
| FY2025 | $-0.03 | $0.00 |
Find something you enjoy doing and give it everything you've got, and the money will take care of itself.