CLEARFIELD, INC.
Shares Outstanding
| Period | Shares Outstanding |
|---|---|
| Jun 2010 | 12.4M |
| Sep 2010 | 12.0M |
| Dec 2010 | 12.6M |
| Mar 2011 | 12.8M |
| Jun 2011 | 12.1M |
| Jul 2011 | 12.1M |
| Sep 2011 | 12.3M |
| Nov 2011 | 12.3M |
| Dec 2011 | 12.7M |
| Jan 2012 | 12.3M |
| Mar 2012 | 12.8M |
| Apr 2012 | 12.3M |
| Jun 2012 | 12.7M |
| Jul 2012 | 12.5M |
| Sep 2012 | 12.8M |
| Nov 2012 | 12.8M |
| Dec 2012 | 12.8M |
| Jan 2013 | 12.9M |
| Mar 2013 | 12.9M |
| Apr 2013 | 12.9M |
| Jun 2013 | 13.2M |
| Jul 2013 | 12.9M |
| Sep 2013 | 13.0M |
| Nov 2013 | 13.0M |
| Dec 2013 | 13.5M |
| Jan 2014 | 13.0M |
| Mar 2014 | 13.6M |
| Apr 2014 | 13.4M |
| Jun 2014 | 13.5M |
| Jul 2014 | 13.4M |
| Sep 2014 | 13.7M |
| Nov 2014 | 13.7M |
| Dec 2014 | 13.6M |
| Jan 2015 | 13.7M |
| Mar 2015 | 13.5M |
| Apr 2015 | 13.7M |
| Jun 2015 | 13.6M |
| Jul 2015 | 13.7M |
| Sep 2015 | 13.7M |
| Nov 2015 | 13.7M |
| Dec 2015 | 13.6M |
| Jan 2016 | 13.7M |
| Mar 2016 | 13.6M |
| Apr 2016 | 13.8M |
| Jun 2016 | 13.8M |
| Jul 2016 | 14.1M |
| Sep 2016 | 14.1M |
| Nov 2016 | 14.1M |
| Dec 2016 | 13.8M |
| Jan 2017 | 14.1M |
| Mar 2017 | 13.8M |
| Apr 2017 | 14.1M |
| Jun 2017 | 13.6M |
| Jul 2017 | 13.9M |
| Sep 2017 | 13.8M |
| Nov 2017 | 13.8M |
| Dec 2017 | 13.5M |
| Jan 2018 | 13.8M |
| Mar 2018 | 13.5M |
| Apr 2018 | 13.8M |
| Jun 2018 | 13.4M |
| Jul 2018 | 13.7M |
| Sep 2018 | 13.6M |
| Nov 2018 | 13.6M |
| Dec 2018 | 13.4M |
| Jan 2019 | 13.7M |
| Mar 2019 | 13.5M |
| Apr 2019 | 13.7M |
| Jun 2019 | 13.5M |
| Jul 2019 | 13.7M |
| Sep 2019 | 13.6M |
| Nov 2019 | 13.6M |
| Dec 2019 | 13.6M |
| Jan 2020 | 13.7M |
| Mar 2020 | 13.5M |
| Apr 2020 | 13.6M |
| Jun 2020 | 13.5M |
| Jul 2020 | 13.6M |
| Sep 2020 | 13.6M |
| Nov 2020 | 13.6M |
| Dec 2020 | 13.7M |
| Jan 2021 | 13.7M |
| Mar 2021 | 13.8M |
| Apr 2021 | 13.7M |
| Jun 2021 | 13.8M |
| Jul 2021 | 13.7M |
| Sep 2021 | 13.7M |
| Nov 2021 | 13.7M |
| Dec 2021 | 13.9M |
| Jan 2022 | 13.8M |
| Mar 2022 | 13.9M |
| Apr 2022 | 13.8M |
| Jun 2022 | 13.9M |
| Jul 2022 | 13.8M |
| Sep 2022 | 13.8M |
| Nov 2022 | 13.8M |
| Dec 2022 | 14.3M |
| Jan 2023 | 15.2M |
| Mar 2023 | 15.3M |
| May 2023 | 15.3M |
| Jun 2023 | 15.3M |
| Aug 2023 | 15.3M |
| Sep 2023 | 15.3M |
| Nov 2023 | 15.3M |
| Dec 2023 | 15.2M |
| Jan 2024 | 14.7M |
| Mar 2024 | 14.6M |
| May 2024 | 14.2M |
| Jun 2024 | 14.2M |
| Jul 2024 | 14.2M |
| Sep 2024 | 14.2M |
| Nov 2024 | 14.3M |
| Dec 2024 | 14.2M |
| Jan 2025 | 14.1M |
| Mar 2025 | 14.1M |
| May 2025 | 13.8M |
| Jun 2025 | 13.8M |
| Aug 2025 | 13.8M |
| Sep 2025 | 13.8M |
| Nov 2025 | 13.8M |
| Dec 2025 | 13.9M |
| Feb 2026 | 13.7M |
| Mar 2026 | 13.7M |
| May 2026 | 13.6M |
| Jun 2026 | 13.6M |
| Jul 2026 | 13.6M |
Go for a business that any idiot can run – because sooner or later any idiot probably is going to be running it.