CLEARFIELD, INC.
Profit History
| Period | Revenue | Operating Income | Net Income |
|---|---|---|---|
| Mar 2017 | $17.7M | $1.3M | $907.5K |
| Jun 2017 | $19.6M | $1.3M | $803.3K |
| Dec 2017 | $16.9M | $644.4K | $943.2K |
| Mar 2018 | $16.8M | $-525.8K | $-305.4K |
| Jun 2018 | $21.5M | $2.4M | $1.8M |
| Dec 2018 | $20.1M | $1.2M | $1.0M |
| Mar 2019 | $19.1M | $297.5K | $367.9K |
| Jun 2019 | $21.9M | $1.5M | $1.3M |
| Dec 2019 | $19.4M | $400.9K | $501.2K |
| Mar 2020 | $20.4M | $720.2K | $747.9K |
| Jun 2020 | $26.0M | $3.6M | $3.0M |
| Dec 2020 | $27.1M | $3.7M | $3.2M |
| Mar 2021 | $29.7M | $4.5M | $3.6M |
| Jun 2021 | $38.7M | $7.7M | $6.1M |
| Dec 2021 | $51.1M | $13.0M | $10.4M |
| Mar 2022 | $53.5M | $11.9M | $9.2M |
| Jun 2022 | $71.3M | $16.6M | $12.7M |
| Dec 2022 | $85.9M | $17.9M | $14.3M |
| Mar 2023 | $71.8M | $12.1M | $10.4M |
| Jun 2023 | $61.3M | $5.6M | $5.2M |
| Dec 2023 | $34.2M | $-8.2M | $-5.3M |
| Mar 2024 | $36.9M | $-9.7M | $-5.9M |
| Jun 2024 | $48.8M | $-2.3M | $-447.0K |
| Dec 2024 | $29.7M | $-2.0M | $-1.9M |
| Mar 2025 | $40.6M | $1.7M | $1.3M |
| Jun 2025 | $38.8M | $1.5M | $1.6M |
| Dec 2025 | $34.3M | $-1.8M | $-614.0K |
| Mar 2026 | $34.4M | $-2.1M | $-528.0K |
| Jun 2026 | $43.9M | $2.6M | $3.0M |
Be Fearful When Others Are Greedy and Greedy When Others Are Fearful.