CLEARFIELD, INC.
Returns on Capital
| Period | ROE | ROI | ROA |
|---|---|---|---|
| Jun 2011 | 5.8% | 5.8% | 5.0% |
| Dec 2011 | 3.6% | 3.6% | 3.4% |
| Mar 2012 | 0.5% | 0.5% | 0.4% |
| Jun 2012 | 5.9% | 5.9% | 5.4% |
| Dec 2012 | 1.5% | 1.5% | 1.4% |
| Mar 2013 | 1.5% | 1.5% | 1.4% |
| Jun 2013 | 3.1% | 3.1% | 2.7% |
| Dec 2013 | 4.7% | 4.7% | 4.3% |
| Mar 2014 | 2.8% | 2.8% | 2.4% |
| Jun 2014 | 2.6% | 2.6% | 2.2% |
| Dec 2014 | 2.2% | 2.2% | 2.1% |
| Mar 2015 | 0.6% | 0.6% | 0.5% |
| Jun 2015 | 3.9% | 3.9% | 3.4% |
| Dec 2015 | 2.8% | 2.8% | 2.6% |
| Mar 2016 | 2.7% | 2.7% | 2.4% |
| Jun 2016 | 4.0% | 4.0% | 3.5% |
| Dec 2016 | 1.4% | 1.4% | 1.3% |
| Mar 2017 | 1.4% | 1.4% | 1.3% |
| Jun 2017 | 1.2% | 1.2% | 1.2% |
| Dec 2017 | 1.4% | 1.4% | 1.4% |
| Mar 2018 | -0.5% | -0.5% | -0.4% |
| Jun 2018 | 2.6% | 2.6% | 2.5% |
| Dec 2018 | 1.4% | 1.4% | 1.3% |
| Mar 2019 | 0.5% | 0.5% | 0.5% |
| Jun 2019 | 1.8% | 1.8% | 1.7% |
| Dec 2019 | 0.7% | 0.7% | 0.6% |
| Mar 2020 | 1.0% | 1.0% | 0.9% |
| Jun 2020 | 3.8% | 3.8% | 3.3% |
| Dec 2020 | 3.7% | 3.7% | 3.3% |
| Mar 2021 | 4.1% | 4.1% | 3.5% |
| Jun 2021 | 6.3% | 6.3% | 5.3% |
| Dec 2021 | 9.1% | 9.1% | 7.5% |
| Mar 2022 | 7.5% | 7.5% | 5.8% |
| Jun 2022 | 9.3% | 9.3% | 7.2% |
| Dec 2022 | 4.9% | 4.9% | 4.1% |
| Mar 2023 | 3.4% | 3.4% | 2.9% |
| Jun 2023 | 1.7% | 1.7% | 1.4% |
| Dec 2023 | -1.8% | -1.8% | -1.6% |
| Mar 2024 | -2.1% | -2.1% | -1.9% |
| Jun 2024 | -0.2% | -0.2% | -0.1% |
| Dec 2024 | -0.7% | -0.7% | -0.6% |
| Mar 2025 | 0.5% | 0.5% | 0.4% |
| Jun 2025 | 0.6% | 0.6% | 0.5% |
| Dec 2025 | -0.2% | -0.2% | -0.2% |
| Mar 2026 | -0.2% | -0.2% | -0.2% |
| Jun 2026 | 1.2% | 1.2% | 1.1% |
Abnormally good or abnormally bad conditions do not last forever.