CLEARFIELD, INC.
Cash Flow History
| Fiscal Year | Operating Cash Flow | Free Cash Flow | CapEx | Share-Based Compensation |
|---|---|---|---|---|
| FY2010 | $629.3K | $176.7K | $452.7K | $167.7K |
| FY2011 | $5.3M | $4.6M | $745.8K | $535.3K |
| FY2012 | $3.8M | $3.3M | $550.6K | $470.7K |
| FY2013 | $4.3M | $3.3M | $1.0M | $753.7K |
| FY2014 | $11.5M | $10.1M | $1.4M | $794.9K |
| FY2015 | $6.8M | $2.3M | $4.5M | $1.1M |
| FY2016 | $11.6M | $10.0M | $1.6M | $1.4M |
| FY2017 | $6.3M | $4.3M | $2.0M | $2.3M |
| FY2018 | $4.5M | $3.4M | $1.2M | $2.0M |
| FY2019 | $14.7M | $12.2M | $2.5M | $1.7M |
| FY2020 | $6.7M | $4.8M | $1.8M | $774.0K |
| FY2021 | $10.9M | $8.9M | $2.0M | $1.3M |
| FY2022 | $2.3M | $-6.2M | $8.5M | $2.3M |
| FY2023 | $18.4M | $10.7M | $7.7M | $3.6M |
| FY2024 | $22.2M | $12.7M | $9.6M | $4.4M |
| FY2025 | $26.6M | $21.8M | $4.7M | $4.6M |
Find something you enjoy doing and give it everything you've got, and the money will take care of itself.