CIRCLE8 GROUP INC.
Assets & Liabilities
| Fiscal Year | Total Liabilities | Total Assets | Cash on Hand |
|---|---|---|---|
| FY2019 | — | — | $5.9K |
| FY2020 | $4.5M | $694.0K | — |
| FY2021 | $2.6M | $10.7M | $4.0M |
| FY2022 | $4.0M | $8.4M | $2.2M |
| FY2023 | $166.0M | $126.7M | $1.4M |
| FY2024 | $131.8M | $119.8M | $678.7K |
| FY2025 | $145.3M | $113.2M | $81.1K |
Go to bed smarter than when you woke up.