Cheer Holding, Inc.
Dividend Per Share
| Period | Dividend Per Share |
|---|---|
| Jun 2018 | $0.00 |
| Sep 2018 | $0.00 |
| Dec 2018 | $0.00 |
| Mar 2019 | $0.00 |
| Jun 2019 | $0.00 |
| Sep 2019 | $0.00 |
| Dec 2019 | $0.00 |
| Mar 2020 | $0.00 |
| Dec 2020 | $0.00 |
| Jun 2021 | $0.00 |
| Dec 2021 | $0.00 |
| Dec 2022 | $0.00 |
| Jun 2023 | $0.00 |
| Dec 2023 | $0.00 |
| Jun 2024 | $0.00 |
| Dec 2024 | $0.00 |
| Jun 2025 | $0.00 |
| Dec 2025 | $0.00 |
Abnormally good or abnormally bad conditions do not last forever.