Popular Inc.
Book Per Share
| Fiscal Year | Book Per Share | Cash Per Share |
|---|---|---|
| FY2009 | $6.22 | $1.66 |
| FY2010 | $42.94 | $5.11 |
| FY2011 | $38.31 | $5.23 |
| FY2012 | $40.04 | $4.28 |
| FY2013 | $44.89 | $4.11 |
| FY2014 | $41.49 | $3.71 |
| FY2015 | $49.51 | $3.67 |
| FY2016 | $50.28 | $3.62 |
| FY2017 | $50.02 | $4.04 |
| FY2018 | $53.65 | $3.98 |
| FY2019 | $62.03 | $4.07 |
| FY2020 | $70.12 | $5.78 |
| FY2021 | $73.32 | $5.34 |
| FY2022 | $54.38 | $6.33 |
| FY2023 | $71.69 | $5.96 |
| FY2024 | $78.37 | $6.00 |
| FY2025 | $92.42 | $6.11 |
Price is what you pay. Value is what you get.