Blackbaud, Inc.
Equity & Debt
| Fiscal Year | Long Term Debt | Share Holder Equity | Cash on Hand |
|---|---|---|---|
| FY2007 | — | $113.1M | $14.8M |
| FY2008 | — | $85.7M | $16.4M |
| FY2009 | — | $110.3M | $22.8M |
| FY2010 | — | $116.5M | $28.0M |
| FY2011 | $0 | $140.0M | $52.5M |
| FY2012 | $205.5M | $147.7M | $13.5M |
| FY2013 | $135.8M | $161.5M | $11.9M |
| FY2014 | $276.2M | $185.9M | $14.7M |
| FY2015 | $403.7M | $210.6M | $15.4M |
| FY2016 | $338.0M | $269.1M | $16.9M |
| FY2017 | $429.6M | $336.3M | $29.8M |
| FY2018 | $379.6M | $373.8M | $30.9M |
| FY2019 | $459.6M | $396.8M | $31.8M |
| FY2020 | $518.2M | $426.2M | $35.8M |
| FY2021 | $937.5M | $717.1M | $55.1M |
| FY2022 | $840.2M | $744.0M | $31.7M |
| FY2023 | $760.4M | $809.9M | $31.3M |
| FY2024 | $1.05B | $126.8M | $67.6M |
| FY2025 | $1.09B | $85.1M | $38.9M |
Behind every stock is a company. Find out what it's doing.