BIOFORCE NANOSCIENCES HOLDINGS, INC.
Shares Outstanding
| Period | Shares Outstanding |
|---|---|
| Dec 2017 | 76.3M |
| Sep 2018 | 76.3M |
| Oct 2018 | 76.3M |
| Dec 2018 | 15.3M |
| Mar 2019 | 76.3M |
| Mar 2019 | 76.3M |
| Apr 2019 | 76.3M |
| Jun 2019 | 76.3M |
| Jul 2019 | 76.3M |
| Sep 2019 | 76.3M |
| Nov 2019 | 76.3M |
| Dec 2019 | 15.3M |
| Mar 2020 | 15.3M |
| Mar 2020 | 15.3M |
| May 2020 | 15.3M |
| Jun 2020 | 15.3M |
| Jul 2020 | 15.3M |
| Sep 2020 | 15.3M |
| Oct 2020 | 15.3M |
| Dec 2020 | 29.3M |
| Feb 2021 | 29.3M |
| Mar 2021 | 0 |
| Apr 2021 | 29.3M |
| Jun 2021 | 29.3M |
| Jul 2021 | 29.3M |
| Sep 2021 | 29.3M |
| Oct 2021 | 29.3M |
| Dec 2021 | 29.3M |
| Feb 2022 | 29.3M |
| Mar 2022 | 0 |
| May 2022 | 29.3M |
| Jun 2022 | 29.3M |
| Jul 2022 | 29.3M |
| Jul 2022 | 29.3M |
| Sep 2022 | 29.3M |
| Oct 2022 | 29.3M |
| Dec 2022 | 29.3M |
| Mar 2023 | 29.3M |
| Mar 2023 | 29.3M |
| May 2023 | 29.3M |
| Jun 2023 | 29.3M |
| Sep 2023 | 29.3M |
| Oct 2023 | 29.3M |
| Dec 2023 | 29.3M |
| Mar 2024 | 29.3M |
| Apr 2024 | 29.3M |
| May 2024 | 29.3M |
| Jun 2024 | 29.3M |
| Aug 2024 | 29.3M |
| Sep 2024 | 29.3M |
| Nov 2024 | 29.3M |
| Dec 2024 | 29.3M |
| Mar 2025 | 32.2M |
| Apr 2025 | 33.5M |
| May 2025 | 33.5M |
| Jun 2025 | 33.5M |
| Aug 2025 | 33.5M |
| Sep 2025 | 33.5M |
| Nov 2025 | 33.5M |
| Dec 2025 | 33.5M |
| Mar 2026 | 33.5M |
| Apr 2026 | 33.5M |
| May 2026 | 33.5M |
| Jun 2026 | 33.5M |
| Aug 2026 | 33.5M |
Invert, always invert.