BIOFORCE NANOSCIENCES HOLDINGS, INC.
Profit Margins
| Fiscal Year | Gross Margin | Operating Margin | Net Margin |
|---|---|---|---|
| FY2017 | 27.9% | -694.7% | -694.7% |
| FY2018 | 28.6% | -409.2% | -415.3% |
| FY2019 | 24.5% | -261.8% | -261.8% |
Know what you own, and know why you own it.
Profit Margins
| Fiscal Year | Gross Margin | Operating Margin | Net Margin |
|---|---|---|---|
| FY2017 | 27.9% | -694.7% | -694.7% |
| FY2018 | 28.6% | -409.2% | -415.3% |
| FY2019 | 24.5% | -261.8% | -261.8% |
Know what you own, and know why you own it.