Baidu, Inc.
Equity & Debt
| Period | Long Term Debt | Share Holder Equity | Cash on Hand |
|---|---|---|---|
| Dec 2008 | — | — | $346.1M |
| Dec 2009 | — | $696.3M | $633.4M |
| Dec 2010 | — | $1.27B | $1.24B |
| Dec 2011 | — | $2.43B | $662.5M |
| Sep 2012 | — | $3.69B | $409.6M |
| Dec 2012 | — | $4.18B | $1.96B |
| Dec 2013 | — | $6.35B | $1.56B |
| Dec 2014 | — | $8.30B | $2.14B |
| Dec 2015 | — | $12.39B | $1.43B |
| Dec 2016 | $4.73B | $13.29B | $1.68B |
| Dec 2017 | $5.47B | $17.73B | $1.70B |
| Jun 2018 | — | — | $4.30B |
| Sep 2018 | $5.97B | $23.25B | $2.30B |
| Dec 2018 | $7.22B | $23.69B | $4.02B |
| Dec 2019 | $6.22B | $23.50B | $4.80B |
| Jun 2020 | $6.47B | $23.28B | $2.88B |
| Dec 2020 | $7.42B | $28.00B | $5.48B |
| Dec 2021 | $8.41B | $33.18B | $5.78B |
| Dec 2022 | $6.79B | $32.40B | $7.71B |
| Dec 2023 | $5.78B | $34.31B | $3.55B |
| Dec 2024 | $4.94B | $36.12B | $3.40B |
| Dec 2025 | $5.91B | $38.09B | $3.52B |
You never know who's swimming naked until the tide goes out.