AEROVIRONMENT, INC.
Profit Margins
| Fiscal Year | Gross Margin | Operating Margin | Net Margin |
|---|---|---|---|
| FY2010 | 38.8% | 12.0% | 8.3% |
| FY2011 | 40.1% | 11.6% | 8.9% |
| FY2012 | 39.8% | 13.3% | 9.4% |
| FY2013 | 38.5% | 1.6% | 4.3% |
| FY2014 | 37.2% | 4.9% | 5.5% |
| FY2015 | 40.2% | 0.8% | 5.0% |
| FY2016 | 45.2% | 8.6% | 3.8% |
| FY2017 | 42.3% | 9.1% | 5.7% |
| FY2018 | 39.7% | 11.2% | 6.5% |
| FY2019 | 40.9% | 10.8% | 15.1% |
| FY2020 | 41.7% | 12.8% | 11.2% |
| FY2021 | 41.7% | 11.0% | 5.9% |
| FY2022 | 31.7% | -2.2% | -0.9% |
| FY2023 | 32.1% | -33.1% | -32.6% |
| FY2024 | 39.6% | 10.0% | 8.3% |
| FY2025 | 38.8% | 5.0% | 5.3% |
| FY2026 | 25.3% | -15.7% | -13.4% |
In the short run, the market is a voting machine but in the long run, it is a weighing machine.