Antero Resources Corp.
EPS
| Fiscal Year | EPS | Cyclically Adjusted EPS |
|---|---|---|
| FY2011 | $1.50 | $2.09 |
| FY2012 | $-1.09 | $0.30 |
| FY2013 | $-0.07 | $0.17 |
| FY2014 | $2.57 | $0.98 |
| FY2015 | $3.43 | $1.69 |
| FY2016 | $-2.88 | $0.78 |
| FY2017 | $1.94 | $1.02 |
| FY2018 | $-1.26 | $0.70 |
| FY2019 | $-1.11 | $0.47 |
| FY2020 | $-4.65 | $-0.14 |
| FY2021 | $-0.61 | $-0.42 |
| FY2022 | $5.69 | $0.34 |
| FY2023 | $0.64 | $0.41 |
| FY2024 | $0.18 | $0.09 |
| FY2025 | $2.03 | $-0.16 |
Start with the A's.