ANI PHARMACEUTICALS, INC
EPS
| Fiscal Year | EPS | Cyclically Adjusted EPS |
|---|---|---|
| FY2009 | $-0.70 | $-1.02 |
| FY2010 | $-2.11 | $-2.03 |
| FY2011 | $-1.58 | $-2.08 |
| FY2012 | $-0.64 | $-1.78 |
| FY2013 | $-0.46 | $-1.55 |
| FY2014 | $2.59 | $-0.72 |
| FY2015 | $1.32 | $-0.37 |
| FY2016 | $0.34 | $-0.26 |
| FY2017 | $-0.09 | $-0.25 |
| FY2018 | $1.30 | $-0.06 |
| FY2019 | $0.50 | $0.10 |
| FY2020 | $-1.88 | $0.18 |
| FY2021 | $-3.40 | $0.00 |
| FY2022 | $-3.05 | $-0.24 |
| FY2023 | $0.85 | $-0.09 |
| FY2024 | $-1.04 | $-0.53 |
| FY2025 | $3.32 | $-0.38 |
Know what you own, and know why you own it.