Arista Networks Inc.
Revenue Breakdown
| Fiscal Year | Product | Service |
|---|---|---|
| FY2017 | $1.42B | $221.8M |
| FY2018 | $1.86B | $293.1M |
| FY2019 | $2.05B | $360.5M |
| FY2020 | $1.91B | $408.8M |
| FY2021 | $2.50B | $443.8M |
Risk comes from not knowing what you're doing.
Revenue Breakdown
| Fiscal Year | Product | Service |
|---|---|---|
| FY2017 | $1.42B | $221.8M |
| FY2018 | $1.86B | $293.1M |
| FY2019 | $2.05B | $360.5M |
| FY2020 | $1.91B | $408.8M |
| FY2021 | $2.50B | $443.8M |
Risk comes from not knowing what you're doing.