Arista Networks Inc.
Returns on Capital
| Period | ROE | ROI | ROA |
|---|---|---|---|
| Jun 2014 | 4.7% | 4.7% | 3.4% |
| Sep 2014 | 4.4% | 4.4% | 3.2% |
| Dec 2014 | 5.6% | 5.6% | 3.8% |
| Mar 2015 | 4.0% | 4.0% | 2.8% |
| Jun 2015 | 3.6% | 3.6% | 2.4% |
| Sep 2015 | 4.0% | 4.0% | 2.7% |
| Dec 2015 | 5.6% | 5.6% | 3.8% |
| Mar 2016 | 4.1% | 4.1% | 2.9% |
| Jun 2016 | 4.2% | 4.2% | 2.9% |
| Sep 2016 | 5.1% | 5.1% | 3.4% |
| Dec 2016 | 5.3% | 5.3% | 3.4% |
| Mar 2017 | 6.8% | 6.8% | 4.3% |
| Jun 2017 | 7.6% | 7.6% | 4.7% |
| Sep 2017 | 8.8% | 8.8% | 5.8% |
| Dec 2017 | 6.2% | 6.2% | 4.2% |
| Mar 2018 | 7.8% | 7.8% | 5.6% |
| Jun 2018 | -9.0% | -9.0% | -5.5% |
| Sep 2018 | 8.7% | 8.7% | 6.0% |
| Dec 2018 | 7.9% | 7.9% | 5.5% |
| Mar 2019 | 8.4% | 8.4% | 6.0% |
| Jun 2019 | 7.5% | 7.5% | 5.5% |
| Sep 2019 | 7.9% | 7.9% | 5.8% |
| Dec 2019 | 9.0% | 9.0% | 6.2% |
| Mar 2020 | 4.9% | 4.9% | 3.4% |
| Jun 2020 | 4.8% | 4.8% | 3.3% |
| Sep 2020 | 5.5% | 5.5% | 3.8% |
| Dec 2020 | 5.5% | 5.5% | 3.9% |
| Mar 2021 | 5.2% | 5.2% | 3.7% |
| Jun 2021 | 5.3% | 5.3% | 3.8% |
| Sep 2021 | 5.8% | 5.8% | 4.1% |
| Mar 2022 | 6.6% | 6.6% | 4.5% |
| Jun 2022 | 7.5% | 7.5% | 5.1% |
| Sep 2022 | 8.1% | 8.1% | 5.7% |
| Mar 2023 | 8.2% | 8.2% | 5.8% |
| Jun 2023 | 8.4% | 8.4% | 6.0% |
| Sep 2023 | 8.4% | 8.4% | 6.0% |
| Mar 2024 | 8.1% | 8.1% | 6.0% |
| Jun 2024 | 7.9% | 7.9% | 5.7% |
| Sep 2024 | 8.1% | 8.1% | 5.8% |
| Mar 2025 | 8.0% | 8.0% | 5.6% |
| Jun 2025 | 8.2% | 8.2% | 5.4% |
| Sep 2025 | 7.2% | 7.2% | 4.7% |
| Mar 2026 | 7.6% | 7.6% | 4.7% |
| Jun 2026 | 8.2% | 8.2% | 5.1% |
People calculate too much and think too little.