Amazon.com Inc.
Profit History
| Period | Revenue | Operating Income | Net Income |
|---|---|---|---|
| Mar 2022 | $116.44B | $3.67B | $-3.84B |
| Jun 2022 | $121.23B | $3.32B | $-2.03B |
| Sep 2022 | $127.10B | $2.53B | $2.87B |
| Mar 2023 | $127.36B | $4.77B | $3.17B |
| Jun 2023 | $134.38B | $7.68B | $6.75B |
| Sep 2023 | $143.08B | $11.19B | $9.88B |
| Mar 2024 | $143.31B | $15.31B | $10.43B |
| Jun 2024 | $147.98B | $14.67B | $13.49B |
| Sep 2024 | $158.88B | $17.41B | $15.33B |
| Mar 2025 | $155.67B | $18.41B | $17.13B |
| Jun 2025 | $167.70B | $19.17B | $18.16B |
| Sep 2025 | $180.17B | $17.42B | $21.19B |
| Mar 2026 | $181.52B | $23.85B | $30.26B |
| Jun 2026 | $200.61B | $27.46B | $62.65B |
If something is too hard, we move on to something else. What could be simpler than that?