APPLIED ENERGETICS, INC.
EPS
| Fiscal Year | EPS | Cyclically Adjusted EPS |
|---|---|---|
| FY2010 | $-0.04 | $-0.06 |
| FY2011 | $-0.07 | $-0.08 |
| FY2012 | $-0.04 | $-0.07 |
| FY2013 | $-0.02 | $-0.06 |
| FY2014 | $-0.01 | $-0.05 |
| FY2015 | $-0.01 | $-0.04 |
| FY2016 | $-0.01 | $-0.04 |
| FY2017 | $-0.01 | $-0.04 |
| FY2018 | $-0.02 | $-0.03 |
| FY2019 | $-0.03 | $-0.04 |
| FY2020 | $-0.02 | $-0.03 |
| FY2021 | $-0.03 | $-0.03 |
| FY2022 | $-0.03 | $-0.02 |
| FY2023 | $-0.03 | $-0.02 |
| FY2024 | $-0.04 | $-0.03 |
| FY2025 | $-0.07 | $-0.03 |
Invert, always invert.