Antiaging Quantum Living Inc.
Profit History
| Period | Revenue | Operating Income | Net Income |
|---|---|---|---|
| Jun 2017 | — | $-302 | $-302 |
| Sep 2017 | — | $-38 | $-38 |
| Dec 2017 | — | $-518 | $-518 |
| Jun 2018 | — | $16.2K | $16.2K |
| Sep 2018 | — | $32.0K | $12.9K |
| Dec 2018 | — | $-39.4K | $-26.4K |
| Mar 2019 | — | $-10.5K | $-6.3K |
| Jun 2019 | — | $-8.0K | $-6.0K |
| Sep 2019 | $36.0K | $-7.4K | $-8.3K |
| Dec 2019 | $36.0K | $-24.6K | $-24.6K |
| Jun 2020 | — | $-31.6K | $-27.8K |
| Sep 2020 | $400 | — | $-20.1K |
| Dec 2020 | $1.6K | $-12.7K | $-11.8K |
| Jun 2021 | $1.8K | $-14.4K | $-13.5K |
| Sep 2021 | $1.8K | $-7.6K | $-6.9K |
| Dec 2021 | $1.4K | $-19.3K | $-19.3K |
| Jun 2022 | $2.4K | $-21.1K | $-21.1K |
| Sep 2022 | $6.0K | $-1.5K | $-1.5K |
| Dec 2022 | $4.0K | $-6.8K | $-6.8K |
| Jun 2023 | $1.2K | $-29.7K | $-29.7K |
| Sep 2023 | — | $-24.4K | $-24.4K |
| Dec 2023 | $6.3K | $-97.1K | $-97.1K |
| Jun 2024 | $202.1K | $-213.9K | $-213.9K |
| Sep 2024 | $173.2K | $-197.8K | $-197.7K |
| Dec 2024 | $154.5K | $-198.8K | $-129.2K |
| Jun 2025 | $291.4K | $-138.2K | $-133.4K |
| Sep 2025 | $390.2K | $-51.2K | $-61.6K |
| Dec 2025 | $340.3K | $-272.2K | $-272.2K |
| Jun 2026 | $730.1K | $-323.1K | $-318.5K |
Focus on wisdom, rationality, learning, and avoiding stupidity in life and investing.