ZIPRECRUITER, INC.
Profit History
| Fiscal Year | Revenue | Operating Income | Net Income |
|---|---|---|---|
| FY2019 | $429.6M | $-6.3M | $-6.3M |
| FY2020 | $418.1M | $64.4M | $86.0M |
| FY2021 | $741.1M | $-8.4M | $3.6M |
| FY2022 | $904.6M | $97.2M | $61.5M |
| FY2023 | $645.7M | $79.4M | $49.1M |
| FY2024 | $474.0M | $1.3M | $-12.9M |
| FY2025 | $449.0M | $-19.4M | $-33.0M |
All I want to know is where I'm going to die so I'll never go there.