Block Inc.
Profit History
| Fiscal Year | Revenue | Operating Income | Net Income |
|---|---|---|---|
| FY2006 | $26.03B | — | — |
| FY2007 | $26.40B | — | — |
| FY2008 | $33.78B | — | — |
| FY2009 | $36.53B | — | — |
| FY2010 | $55.22B | — | — |
| FY2011 | $96.36B | — | — |
| FY2012 | $141.64B | — | — |
| FY2013 | $170.98B | — | — |
| FY2014 | $850.2M | $-150.5M | $-154.1M |
| FY2015 | $1.27B | $-174.5M | $-179.8M |
| FY2016 | $1.71B | $-170.5M | $-171.6M |
| FY2017 | $2.21B | $-54.2M | $-62.8M |
| FY2018 | $3.30B | $-36.6M | $-38.5M |
| FY2019 | $4.71B | $26.6M | $375.4M |
| FY2020 | $9.50B | $-18.8M | $213.1M |
| FY2021 | $17.66B | $161.1M | $166.3M |
| FY2022 | $17.53B | $-624.5M | $-540.7M |
| FY2023 | $21.92B | $-278.8M | $9.8M |
| FY2024 | $24.12B | $892.3M | $2.90B |
| FY2025 | $24.19B | $1.71B | $1.31B |
The stock investor is neither right or wrong because others agreed or disagreed with him; he is right because his facts and analysis are right.