Verde Clean Fuels, Inc.
FCF Per Share
| Period | FCF Per Share |
|---|---|
| Mar 2022 | $-0.17 |
| Mar 2023 | $-0.46 |
| Mar 2024 | $-0.46 |
| Mar 2025 | $-0.28 |
| Mar 2026 | $-0.14 |
What the wise do in the beginning, fools do in the end.
FCF Per Share
| Period | FCF Per Share |
|---|---|
| Mar 2022 | $-0.17 |
| Mar 2023 | $-0.46 |
| Mar 2024 | $-0.46 |
| Mar 2025 | $-0.28 |
| Mar 2026 | $-0.14 |
What the wise do in the beginning, fools do in the end.