Verde Clean Fuels, Inc.
FCF Per Share
| Fiscal Year | FCF Per Share | Cyclically Adjusted FCF Per Share |
|---|---|---|
| FY2022 | $-0.15 | $-0.16 |
| FY2023 | $-1.49 | $-0.62 |
| FY2024 | $-1.82 | $-0.92 |
You never know who's swimming naked until the tide goes out.
FCF Per Share
| Fiscal Year | FCF Per Share | Cyclically Adjusted FCF Per Share |
|---|---|---|
| FY2022 | $-0.15 | $-0.16 |
| FY2023 | $-1.49 | $-0.62 |
| FY2024 | $-1.82 | $-0.92 |
You never know who's swimming naked until the tide goes out.