TransUnion
Profit History
| Fiscal Year | Revenue | Operating Income | Net Income |
|---|---|---|---|
| FY2012 | — | $141.2M | $-8.8M |
| FY2013 | — | $169.2M | $-35.1M |
| FY2014 | — | $128.4M | $-12.5M |
| FY2015 | — | $197.1M | $5.9M |
| FY2016 | $1.70B | $300.5M | $120.6M |
| FY2017 | $1.93B | $464.7M | $441.2M |
| FY2018 | $2.32B | $512.5M | $276.6M |
| FY2019 | $2.46B | $541.7M | $346.9M |
| FY2020 | $2.53B | $500.3M | $343.2M |
| FY2021 | $2.96B | $651.9M | $1.39B |
| FY2022 | $3.71B | $626.3M | $266.3M |
| FY2023 | $3.83B | $128.5M | $-206.2M |
| FY2024 | $4.18B | $666.7M | $284.4M |
| FY2025 | $4.58B | $857.8M | $455.4M |
Those who do not remember the past are condemned to repeat it.